大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260479 07:59:06 | 1 3 4 |
202101260478 07:58:06 | 1 2 5 |
202101260477 07:57:06 | 1 4 5 |
202101260476 07:56:06 | 4 5 5 |
202101260475 07:55:06 | 4 4 5 |
202101260474 07:54:06 | 3 4 4 |
202101260473 07:53:06 | 1 3 6 |
202101260472 07:52:06 | 2 3 4 |
202101260471 07:51:06 | 3 4 6 |
202101260470 07:50:06 | 1 2 3 |
202101260469 07:49:06 | 2 3 3 |
202101260468 07:48:06 | 1 2 3 |
202101260467 07:47:06 | 3 4 6 |
202101260466 07:46:06 | 3 4 5 |
202101260465 07:45:06 | 2 2 4 |
202101260464 07:44:06 | 1 4 6 |
202101260463 07:43:06 | 1 2 4 |
202101260462 07:42:06 | 2 5 5 |
202101260461 07:41:06 | 4 6 6 |
202101260460 07:40:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0480-482期 | 长牌 | 【11,26,56,66】 | 0480期 | ? | ? |
0479-481期 | 长牌 | 【11,26,56,66】 | 0479期 | 1,3,4 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【12,15,25,34】 | 0478期 | 1,2,5 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【11,13,25,66】 | 0477期 | 1,4,5 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【11,13,34,44】 | 0475期 | 4,4,5 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 0474期 | 3,4,4 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 0473期 | 1,3,6 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【14,22,44,46】 | 0472期 | 2,3,4 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【22,36,55,66】 | 0471期 | 3,4,6 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 0470期 | 1,2,3 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【13,33,35,36】 | 0469期 | 2,3,3 | 中 |
0466-468期 | 长牌 | 【11,24,26,66】 | 0467期 | 3,4,6 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【12,13,24,26】 | 0465期 | 2,2,4 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 0464期 | 1,4,6 | 中 |
0462-464期 | 长牌 | 【12,13,46,55】 | 0463期 | 1,2,4 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【13,23,24,25】 | 0461期 | 4,6,6 | 挂 |
0457-459期 | 长牌 | 【26,35,45,55】 | 0458期 | 3,3,5 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【14,24,34,66】 | 0456期 | 1,5,6 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【12,25,35,45】 | 0455期 | 3,4,5 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【14,16,33,36】 | 0453期 | 3,5,5 | 中 |
0452-454期 | 长牌 | 【23,36,44,46】 | 0452期 | 2,3,6 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【11,44,45,46】 | 0451期 | 1,4,5 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【12,15,24,36】 | 0450期 | 1,2,2 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【24,26,33,44】 | 0447期 | 3,4,6 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【22,23,26,44】 | 0446期 | 4,4,5 | 中 |
0442-444期 | 长牌 | 【26,33,44,46】 | 0443期 | 1,2,6 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【11,16,24,26】 | 0441期 | 2,5,6 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【15,16,46,56】 | 0440期 | 2,5,6 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【26,33,34,56】 | 0439期 | 2,3,6 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【11,13,24,44】 | 0438期 | 3,3,6 | 挂 |
0435-437期 | 长牌 | 【22,25,45,55】 | 0435期 | 2,5,5 | 中 |
0432-434期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 0434期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |